Описание
Forton Homes представя HYDE Towers, мащабен жилищен проект от ново поколение, разположен в една от най-добре свързаните зони на София – кв. Дружба.
Комплексът се състои от три 25-етажни кули с обща партерна зона и две подземни нива, създадени с фокус върху модерния градски живот и удобството на обитателите.
Проектирани са
651 апартамента, проектирани с внимание към реалните нужди на съвременното семейство – функционални разпределения, оптимална светлина и усещане за пространство.
Осигурени са
986 подземни паркоместа, което гарантира комфорт и безпроблемно ежедневие още от прибирането у дома – ключов фактор за голям градски проект от този мащаб.
Партерното ниво е организирано като активна градска среда с търговски площи и услуги, които допълват начина на живот, без да нарушават спокойствието на жилищната част.
Локацията е едно от най-силните предимства на проекта – директно срещу парк „Дружба“ и в непосредствена близост до:
- метро станция „Искърско шосе“;
- трамвайни и автобусни линии;
- супермаркети и търговски обекти;
- детски градини и училища;
- болници и медицински центрове;
- Летище София – на минути разстояние
Районът се характеризира с изградена инфраструктура, зелени площи и бърз достъп до ключови артерии като Цариградско шосе, което го позиционира като една от най-практичните и перспективни зони за живеене и инвестиция в София.
HYDE съчетава мащаба на градски проект с усещане за подреден, балансиран и добре структуриран начин на живот.
Сграда с характер. Локация с логика. Инвестиция с перспектива.
Проект:
- 3 кули по 25 етажа;
- 651 апартамента;
- 986 подземни паркоместа;
- 2 подземни нива;
- Партер с търговски площи и услуги;
- Функционални разпределения и добра осветеност
Локация – кв. Дружба (срещу парк „Дружба“):
- Метростанция „Искърско шосе“ (М4 – директна връзка с център и летище);
- Гара Искър (жп връзка)Трамвайни линии: 20, 23;
- Автобусни линии: 10, 84, 88, 604;
- Бърз достъп до бул. „Цариградско шосе“;
- На минути от летище София;
- Изградена инфраструктура – магазини, училища, детски градини, медицински центрове
Пазарна логика:
- Район с остарял сграден фонд (Дружба 1);
- Ограничено ново строителство;
- Потенциал за подмяна и ръст на цените;
- Силна ликвидност поради транспортна свързаност
Наемен потенциал (прогноза 2029 г.):
- 2-стаен: 750 – 900 € / месец;
- 3-стаен: 950 – 1 200 € / месец;
- Средно: 11 – 13 €/м²;
- Високо търсене от:
– логистични и индустриални компании;
– служители в района;
– близост до летище София
Доходност:
- Очаквана брутна доходност: 6.5% – 9%;
- Капиталов ръст още в строеж;
- Начални нива: ~65 000 €;
- Комбинация от:
– наемен доход;
– покачване на стойността
Позициониране:
- Нов продукт в среда със старо предлагане;
- Подходящ както за живеене, така и за инвестиция;
- Висока ликвидност и устойчиво търсене
Реф. №734
Водещ консултант: Иван Хаджикиров
+359 (887) 502 211
Детайли за имота
Удобства
Изпратете запитване
ВРЪЗКА С НАС
Ценова листа
| Floor | Apartment | Built Area (sq m) | Total Area (sq m) | Roof Zone (sq m) | Price (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ап.В2-01 | 96,55 | 116,91 | 234 000 € | СВОБОДЕН | |
| 2 | Ап.В2-02 | 66,33 | 80,32 | 165 000 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| 2 | Ап.В2-03 | 66,33 | 80,32 | 169 000 € | СВОБОДЕН | |
| 2 | Ап.В2-04 | 112,74 | 136,53 | 27,12 | 324 000 € | СВОБОДЕН |
| 2 | Ап.В2-05 | 66,23 | 80,23 | 33,00 | 209 000 € | СВОБОДЕН |
| 2 | Ап.В2-06 | 66,23 | 80,23 | 33,00 | 209 000 € | СВОБОДЕН |
| 2 | Ап.В2-07 | 113,33 | 137,27 | 30,24 | 329 000 € | СВОБОДЕН |
| 2 | Ап.В2-09 | 69,46 | 84,07 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 2 | Ап.В2-10 | 96,55 | 116,91 | 234 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-01 | 96,55 | 116,91 | 240 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-02 | 66,32 | 80,31 | 169 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-03 | 66,32 | 80,31 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-04 | 112,74 | 136,52 | 301 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-05 | 66,23 | 80,22 | 177 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-06 | 66,23 | 80,22 | 177 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-07 | 112,74 | 136,52 | 301 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-08 | 66,32 | 80,31 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-09 | 66,32 | 80,31 | 169 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.В3-10 | 96,55 | 116,91 | 240 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-01 | 96,55 | 116,91 | 242 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-02 | 66,32 | 80,31 | 170 000 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| 4 | Ап.В4-03 | 66,32 | 80,31 | 174 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-04 | 112,74 | 136,52 | 303 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-05 | 66,23 | 80,22 | 178 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-06 | 66,23 | 80,22 | 178 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-07 | 112,74 | 136,52 | 303 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-08 | 66,32 | 80,31 | 174 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-09 | 66,32 | 80,31 | 170 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.В4-10 | 96,55 | 116,91 | 242 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-01 | 96,55 | 116,91 | 244 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-02 | 66,32 | 80,31 | 172 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-03 | 66,32 | 80,31 | 176 000 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| 5 | Ап.В5-04 | 112,74 | 136,52 | 305 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-05 | 66,23 | 80,22 | 180 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-06 | 66,23 | 80,22 | 180 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-07 | 112,74 | 136,52 | 305 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-08 | 66,32 | 80,31 | 176 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-09 | 66,32 | 80,31 | 172 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.В5-10 | 96,55 | 116,91 | 244 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-01 | 96,55 | 116,91 | 246 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-02 | 66,32 | 80,31 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-03 | 66,32 | 80,31 | 177 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-04 | 112,74 | 136,52 | 307 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-05 | 66,23 | 80,22 | 181 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-06 | 66,23 | 80,22 | 181 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-07 | 112,74 | 136,52 | 307 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-08 | 66,32 | 80,31 | 177 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-09 | 66,32 | 80,31 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 6 | Ап.В6-10 | 96,55 | 116,91 | 246 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-01 | 96,55 | 116,91 | 248 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-02 | 66,32 | 80,31 | 174 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-03 | 66,32 | 80,31 | 178 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-04 | 112,74 | 136,52 | 310 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-05 | 66,23 | 80,22 | 182 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-06 | 66,23 | 80,22 | 182 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-07 | 112,74 | 136,52 | 310 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-08 | 66,32 | 80,31 | 178 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-09 | 66,32 | 80,31 | 174 000 € | СВОБОДЕН | |
| 7 | Ап.В7-10 | 96,55 | 116,91 | 248 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-01 | 96,55 | 116,91 | 250 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-02 | 66,32 | 80,31 | 176 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-03 | 66,32 | 80,31 | 180 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-04 | 112,74 | 136,52 | 312 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-05 | 66,23 | 80,22 | 183 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-06 | 66,23 | 80,22 | 183 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-07 | 112,74 | 136,52 | 312 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-08 | 66,32 | 80,31 | 180 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-09 | 66,32 | 80,31 | 176 000 € | СВОБОДЕН | |
| 8 | Ап.В8-10 | 96,55 | 116,91 | 250 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-01 | 96,55 | 116,91 | 251 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-02 | 66,32 | 80,31 | 177 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-03 | 66,32 | 80,31 | 181 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-04 | 112,74 | 136,52 | 314 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-05 | 66,23 | 80,22 | 185 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-06 | 66,23 | 80,22 | 185 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-07 | 112,74 | 136,52 | 314 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-08 | 66,32 | 80,31 | 181 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-09 | 66,32 | 80,31 | 177 000 € | СВОБОДЕН | |
| 9 | Ап.В9-10 | 96,55 | 116,91 | 251 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-01 | 96,55 | 116,91 | 253 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-02 | 66,32 | 80,31 | 178 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-03 | 66,32 | 80,31 | 182 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-04 | 112,74 | 136,52 | 316 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-05 | 66,23 | 80,22 | 186 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-06 | 66,23 | 80,22 | 186 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-07 | 112,74 | 136,52 | 316 000 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| 10 | Ап.В10-08 | 66,32 | 80,31 | 182 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-09 | 66,32 | 80,31 | 178 000 € | СВОБОДЕН | |
| 10 | Ап.В10-10 | 96,55 | 116,91 | 253 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-01 | 96,55 | 116,91 | 255 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-02 | 66,32 | 80,31 | 179 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-03 | 66,32 | 80,31 | 183 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-04 | 112,74 | 136,52 | 318 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-05 | 66,23 | 80,22 | 187 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-06 | 66,23 | 80,22 | 187 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-07 | 112,74 | 136,52 | 318 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-08 | 66,32 | 80,31 | 183 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-09 | 66,32 | 80,31 | 179 000 € | СВОБОДЕН | |
| 11 | Ап.В11-10 | 96,55 | 116,91 | 255 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-01 | 96,55 | 116,91 | 257 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-02 | 66,32 | 80,31 | 181 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-03 | 66,32 | 80,31 | 185 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-04 | 112,74 | 136,52 | 321 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-05 | 66,23 | 80,22 | 189 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-06 | 66,23 | 80,22 | 189 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-07 | 112,74 | 136,52 | 321 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-08 | 66,32 | 80,31 | 185 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-09 | 66,32 | 80,31 | 181 000 € | СВОБОДЕН | |
| 12 | Ап.В12-10 | 96,55 | 116,91 | 257 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-01 | 96,55 | 116,91 | 259 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-02 | 66,32 | 80,31 | 182 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-03 | 66,32 | 80,31 | 186 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-04 | 112,74 | 136,52 | 323 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-05 | 66,23 | 80,22 | 190 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-06 | 66,23 | 80,22 | 190 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-07 | 112,74 | 136,52 | 323 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-08 | 66,32 | 80,31 | 186 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-09 | 66,32 | 80,31 | 182 000 € | СВОБОДЕН | |
| 13 | Ап.В13-10 | 96,55 | 116,91 | 259 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-01 | 96,55 | 116,91 | 261 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-02 | 66,32 | 80,31 | 183 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-03 | 66,32 | 80,31 | 187 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-04 | 112,74 | 136,52 | 325 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-05 | 66,23 | 80,22 | 191 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-06 | 66,23 | 80,22 | 191 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-07 | 112,74 | 136,52 | 325 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-08 | 66,32 | 80,31 | 187 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-09 | 66,32 | 80,31 | 183 000 € | СВОБОДЕН | |
| 14 | Ап.В14-10 | 96,55 | 116,91 | 261 000 € | СВОБОДЕН | |
| 15 | Ап.В15-01 | 96,55 | 116,91 | 263 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-02 | 66,32 | 80,31 | 185 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-03 | 66,32 | 80,31 | 189 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-04 | 112,74 | 136,52 | 327 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-05 | 66,23 | 80,22 | 192 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-06 | 66,23 | 80,22 | 192 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-07 | 112,74 | 136,52 | 327 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-08 | 66,32 | 80,31 | 189 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-09 | 66,32 | 80,31 | 185 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 15 | Ап.В15-10 | 96,55 | 116,91 | 263 000 € | НЕ СА В ПРОДАЖБА | |
| 16 | Ап.В16-01 | 96,55 | 116,91 | 264 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-02 | 66,32 | 80,31 | 186 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-03 | 66,32 | 80,31 | 190 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-04 | 112,74 | 136,52 | 330 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-05 | 66,23 | 80,22 | 194 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-06 | 66,23 | 80,22 | 194 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-07 | 112,74 | 136,52 | 329 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-08 | 66,32 | 80,31 | 190 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-09 | 66,32 | 80,31 | 186 000 € | СВОБОДЕН | |
| 16 | Ап.В16-10 | 96,55 | 116,91 | 264 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-01 | 96,55 | 116,91 | 266 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-02 | 66,32 | 80,31 | 187 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-03 | 66,32 | 80,31 | 191 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-04 | 112,74 | 136,52 | 331 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-05 | 132,47 | 160,45 | 390 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-06 | 112,74 | 136,52 | 331 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-07 | 66,32 | 80,31 | 191 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-08 | 66,32 | 80,31 | 187 000 € | СВОБОДЕН | |
| 17 | Ап.В17-09 | 96,55 | 116,91 | 266 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-01 | 96,55 | 116,91 | 268 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-02 | 66,32 | 80,31 | 188 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-03 | 66,32 | 80,31 | 192 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-04 | 112,74 | 136,52 | 334 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-05 | 132,47 | 160,45 | 392 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-06 | 112,74 | 136,52 | 334 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-07 | 66,32 | 80,31 | 192 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-08 | 66,32 | 80,31 | 188 000 € | СВОБОДЕН | |
| 18 | Ап.В18-09 | 96,55 | 116,91 | 268 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-01 | 96,55 | 116,91 | 270 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-02 | 66,32 | 80,31 | 190 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-03 | 66,32 | 80,31 | 194 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-04 | 112,74 | 136,52 | 336 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-05 | 132,47 | 160,45 | 395 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-06 | 112,74 | 136,52 | 336 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-07 | 66,32 | 80,31 | 194 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-08 | 66,32 | 80,31 | 190 000 € | СВОБОДЕН | |
| 19 | Ап.В19-09 | 96,55 | 116,91 | 270 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-01 | 96,55 | 116,91 | 272 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-02 | 66,32 | 80,31 | 192 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-03 | 66,32 | 80,31 | 195 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-04 | 112,74 | 136,52 | 338 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-05 | 132,47 | 160,45 | 397 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-06 | 112,74 | 136,52 | 338 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-07 | 66,32 | 80,31 | 195 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-08 | 66,32 | 80,31 | 191 000 € | СВОБОДЕН | |
| 20 | Ап.В20-09 | 96,55 | 116,91 | 272 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-01 | 96,55 | 116,91 | 274 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-02 | 66,32 | 80,31 | 192 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-03 | 66,32 | 80,31 | 196 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-04 | 112,74 | 136,52 | 340 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-05 | 132,47 | 160,45 | 400 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-06 | 112,74 | 136,52 | 340 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-07 | 66,32 | 80,31 | 196 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-08 | 66,32 | 80,31 | 192 000 € | СВОБОДЕН | |
| 21 | Ап.В21-09 | 96,55 | 116,91 | 274 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-01 | 96,55 | 116,91 | 276 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-02 | 66,32 | 80,31 | 194 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-03 | 66,32 | 80,31 | 198 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-04 | 112,74 | 136,52 | 342 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-05 | 132,47 | 160,45 | 402 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-06 | 112,74 | 136,52 | 342 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-07 | 66,32 | 80,31 | 198 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-08 | 66,32 | 80,31 | 194 000 € | СВОБОДЕН | |
| 22 | Ап.В22-09 | 96,55 | 116,91 | 276 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-01 | 96,55 | 116,91 | 278 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-02 | 66,32 | 80,31 | 195 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-03 | 66,32 | 80,31 | 199 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-04 | 112,74 | 136,52 | 345 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-05 | 132,47 | 160,45 | 405 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-06 | 112,74 | 136,52 | 345 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-07 | 66,32 | 80,31 | 199 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-08 | 66,32 | 80,31 | 195 000 € | СВОБОДЕН | |
| 23 | Ап.В23-09 | 96,55 | 116,91 | 278 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-01 | 96,55 | 116,91 | 279 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-02 | 66,32 | 80,31 | 196 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-03 | 66,32 | 80,31 | 200 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-04 | 112,74 | 136,52 | 347 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-05 | 132,47 | 160,45 | 407 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-06 | 112,74 | 136,52 | 347 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-07 | 66,32 | 80,31 | 200 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-08 | 66,32 | 80,31 | 196 000 € | СВОБОДЕН | |
| 24 | Ап.В24-09 | 96,55 | 116,91 | 279 000 € | СВОБОДЕН | |
| 25 | Ап.В25-01 | 131,05 | 158,72 | 88,35 | 498 000 € | СВОБОДЕН |
| 25 | Ап.В25-02 | 132,11 | 159,93 | 82,32 | 513 000 € | СВОБОДЕН |
| 25 | Ап.В25-03 | 132,11 | 159,93 | 82,32 | 513 000 € | СВОБОДЕН |
| 25 | Ап.В25-04 | 131,05 | 158,72 | 88,35 | 500 000 € | СВОБОДЕН |
| Floor | Apartment | Built Area (sq m) | Total Area (sq m) | Roof Zone (sq m) | Price (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ап.C2-01 | 96,55 | 116,91 | 234 000 € | СВОБОДЕН | |
| 2 | Ап.C2-02 | 69,46 | 84,07 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 2 | Ап.C2-04 | 113,33 | 137,27 | 30,24 | 321 000 € | РЕЗЕРВИРАН |
| 2 | Ап.C2-05 | 66,23 | 80,22 | 33,00 | 209 000 € | СВОБОДЕН |
| 2 | Ап.C2-06 | 66,23 | 80,22 | 35,16 | 211 000 € | СВОБОДЕН |
| 2 | Ап.C2-07 | 112,74 | 136,52 | 294 000 € | СВОБОДЕН | |
| 2 | Ап.C2-08 | 66,33 | 80,32 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 2 | Ап.C2-09 | 66,33 | 80,32 | 165 000 € | СВОБОДЕН | |
| 2 | Ап.C2-10 | 96,55 | 116,91 | 234 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-01 | 96,55 | 116,91 | 240 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-02 | 66,32 | 80,31 | 169 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-03 | 66,32 | 80,31 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-04 | 112,74 | 136,52 | 301 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-05 | 66,23 | 80,22 | 177 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-06 | 66,23 | 80,22 | 177 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-07 | 112,74 | 136,52 | 301 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-08 | 66,32 | 80,31 | 173 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-09 | 66,32 | 80,31 | 169 000 € | СВОБОДЕН | |
| 3 | Ап.C3-10 | 96,55 | 116,91 | 240 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-01 | 96,55 | 116,91 | 242 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-02 | 66,32 | 80,31 | 170 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-03 | 66,32 | 80,31 | 174 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-04 | 112,74 | 136,52 | 303 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-05 | 66,23 | 80,22 | 178 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-06 | 66,23 | 80,22 | 178 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-07 | 112,74 | 136,52 | 303 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-08 | 66,32 | 80,31 | 174 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-09 | 66,32 | 80,31 | 170 000 € | СВОБОДЕН | |
| 4 | Ап.C4-10 | 96,55 | 116,91 | 242 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.C5-01 | 96,55 | 116,91 | 244 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.C5-02 | 66,32 | 80,31 | 172 000 € | РЕЗЕРВИРАН | |
| 5 | Ап.C5-03 | 66,32 | 80,31 | 176 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.C5-04 | 112,74 | 136,52 | 305 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.C5-05 | 66,23 | 80,22 | 180 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.C5-06 | 66,23 | 80,22 | 180 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.C5-07 | 112,74 | 136,52 | 305 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.C5-08 | 66,32 | 80,31 | 176 000 € | СВОБОДЕН | |
| 5 | Ап.C5-09 | 66,32 | 80,31 | 172 000 € | СВОБОДЕН | |
