Описание
Forton Homes представя уникален проект, който съчетава модерен дизайн и функционалност:
Две хармонично допълващи се сгради с обширно зелено пространство между тях, създаващо уютна и спокойна атмосфера.
Проектът включва 136 апартамента с функционални разпределения, осигуряващи високо ниво на комфорт, естетика и удобство.
Апартаментите са изградени с висококачествени материали и съвременни архитектурни решения.
Стратегическата локация на проекта предлага перфектния баланс между динамичния градски живот и спокойствието, осигурено от близостта на природата.
Апартаментите:
- Осигуряват комфорт, функционалност и разкриват спиращи дъха гледки.
- Разполагат с висококачествена изолация и дограма, гарантиращи енергоефективност и намаляване на енергийните разходи.
Сградите се отличават с:
- Впечатляващи фасади и модерен съвременен екстериор, които създават елегантни визуални ефекти.
- Голяма остъкленост на помещенията, която осигурява изобилие от естествено осветление.
- Всеки апартамент е проектиран с внимание към детайлите, предлагайки светли, просторни и удобни пространства с индивидуален характер.
Сигурността на обитателите е наш приоритет:
- Проектът включва видеонаблюдение и денонощна охрана на входа на сградата.
- Контролиран достъп до подземните нива и входовете на сградите осигурява допълнителна защита и сигурност.
Удобства:
- На ниво партер ще бъдат разположени 4 търговски помещения, предлагащи разнообразие от услуги за удобството на живущите.
Устойчиво развитие:
– Фотоволтаични електроцентрали на покрива ще генерират над 110 000 кВтч чиста енергия годишно, покривайки напълно енергийното потребление на общите части на комплекса.
Това е идеалното място за тези, които търсят комфорт, сигурност и иновации в своето жилище, съчетавайки съвременния начин на живот с природната хармония.
Цени от 2 600 €/м2 без включено ДДС.
Скорокове на изпълнение:
Акт 14- Октомрив 2026г.
Акт 15- Декември 2027г.
Проектът се очаква да бъде завършен през март 2028 година.
Водещ консултант: Мира Зашева
+359 882 344 673
mira.zasheva@fortonhomes.com
Детайли за имота
Удобства
Изпратете запитване
ВРЪЗКА С НАС
Ценова листа
| Сграда А | Вид и номер имот | Идеални части земя | Идеални части /м2/ | Застроена площ /м2/ | Обща площ /м2/ | Цена без ДДС | Статут | Тип | Изложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж | |||||||||
| 2 | Апартамент Ап.А21 | 0,649 | 20,10 | 97,01 | 117,11 | 311 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Запад- Север |
| 2 | Апартамент Ап.А22 | 0,642 | 19,86 | 95,87 | 115,73 | 307 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Запад-Север |
| 2 | Апартамент Ап.А23 | 0,419 | 12,96 | 62,57 | 75,53 | 201 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг-Изток |
| 2 | Апартамент Ап.А24 | 0,419 | 12,96 | 62,57 | 75,53 | 201 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг-Изток |
| 2 | Апартамент Ап.А25 | 0,626 | 19,35 | 93,41 | 112,76 | 300 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 3 | Апартамент Ап.А31 | 0,649 | 20,10 | 97,01 | 117,11 | 317 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Запад- Север |
| 3 | Апартамент Ап.А32 | 0,642 | 19,86 | 95,87 | 115,73 | 313 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Запад-Север |
| 4 | Апартамент Ап.А41 | 0,649 | 20,10 | 97,01 | 117,11 | 323 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Запад- Север |
| 4 | Апартамент Ап.А42 | 0,642 | 19,86 | 95,87 | 115,73 | 319 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Запад-Север |
| 4 | Апартамент Ап.А43 | 0,419 | 12,96 | 62,57 | 75,53 | 208 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг-Изток |
| 4 | Апартамент Ап.А44 | 0,419 | 12,96 | 62,57 | 75,53 | 208 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг-Изток |
| 5 | Апартамент Ап.А51 | 0,649 | 20,10 | 97,01 | 117,11 | 328 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Запад- Север |
| 5 | Апартамент Ап.А52 | 0,642 | 19,86 | 95,87 | 115,73 | 325 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Запад-Север |
| 5 | Апартамент Ап.А54 | 0,419 | 12,96 | 62,57 | 75,53 | 212 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг-Изток |
| 6 | Апартамент Ап.А61 | 0,649 | 20,10 | 97,01 | 117,11 | 340 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Запад- Север |
| 6 | Апартамент Ап.А62 | 0,642 | 19,86 | 95,87 | 115,73 | 336 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Запад-Север |
| 6 | Апартамент Ап.А63 | 0,419 | 12,96 | 62,57 | 75,53 | 220 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг-Изток |
| 7 | Апартамент Ап.А71 | 0,649 | 20,10 | 97,01 | 117,11 | 352 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Запад- Север |
| 7 | Апартамент Ап.А72 | 0,642 | 19,86 | 95,87 | 115,73 | 348 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Запад-Север |
| 7 | Апартамент Ап.А73 | 0,419 | 12,96 | 62,57 | 75,53 | 227 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг-Изток |
| 8 | Апартамент Ап.А81 | 0,649 | 20,10 | 97,01 | 117,11 | 364 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Запад- Север |
| 8 | Апартамент Ап.А82 | 0,642 | 19,87 | 95,92 | 115,79 | 359 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Запад-Север |
| 8 | Апартамент Ап.А83 | 0,651 | 20,13 | 97,18 | 117,31 | 364 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 8 | Апартамент Ап.А84 | 0,813 | 25,14 | 121,36 | 146,50 | 455 000,00 € | СВОБОДЕН | Четиристаен | Юг-Изток |
| 8 | Апартамент Ап.А85 | 0,375 | 11,61 | 56,04 | 67,65 | 210 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг |
| Сграда Б | |||||||||
| Етаж | Вид и номер имот | Идеални части земя | Идеални части/м2/ | Застроена площ/м2/ | Обща площ/м2/ | Цена без ДДС | Статут | Тип | Изложение |
| 3 | Апартамент Ап.Б32 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 288 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 3 | Апартамент Ап.Б33 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 285 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 4 | Апартамент Ап.Б42 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 293 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 4 | Апартамент Ап.Б43 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 290 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 5 | Апартамент Ап.Б52 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 300 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 5 | Апартамент Ап.Б53 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 296 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 6 | Апартамент Ап.Б62 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 304 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 6 | Апартамент Ап.Б63 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 301 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 6 | Апартамент Ап.Б66 | 0,408 | 12,63 | 60,94 | 73,57 | 206 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Юг-Запад |
| 7 | Апартамент Ап.Б72 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 309 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 7 | Апартамент Ап.Б73 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 307 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 8 | Апартамент Ап.Б82 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 315 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 11 | Апартамент Ап.Б111 | 0,379 | 11,73 | 56,63 | 68,36 | 219 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Запад- Север |
| 11 | Апартамент Ап.Б112 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 347 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 12 | Апартамент Ап.Б121 | 0,379 | 11,73 | 56,63 | 68,36 | 219 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Запад- Север |
| 13 | Апартамент Ап.Б122 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 347 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 12 | Апартамент Ап.Б123 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 344 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 13 | Апартамент Ап.Б131 | 0,379 | 11,73 | 56,63 | 68,36 | 219 000,00 € | СВОБОДЕН | Двустаен | Запад- Север |
| 13 | Апартамент Ап.Б132 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 347 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 13 | Апартамент Ап.Б133 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 344 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 14 | Апартамент Ап.Б142 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 350 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 14 | Апартамент Ап.Б143 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 346 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 15 | Апартамент Ап.Б152 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 353 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 15 | Апартамент Ап.Б153 | 0,595 | 18,43 | 88,96 | 107,39 | 350 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Юг-Изток |
| 16 | Апартамент Ап.Б162 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 356 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 17 | Апартамент Ап.Б172 | 0,601 | 18,59 | 89,73 | 108,32 | 358 000,00 € | СВОБОДЕН | Тристаен | Изток- Север |
| 18 | Апартамент Ап.Б182 | 1,685 | 51,63 | 248,51 | 300,14 | 997 000,00 € | СВОБОДЕН | Многостаен | Юг-Изток- Север |






























