Описание
Forton Homes представя уникална сграда, проектирана с фокус върху съвременния градски начин на живот, съчетаваща иновативни технологии, енергийна ефективност и елегантна архитектура.
Проектът се отличава с LEED сертификат, който гарантира устойчиво строителство, по-ниски енергийни разходи и по-висока стойност на инвестицията във времето.
Сградата включва 51 апартамента, като всички жилища са оборудвани с висок клас инженерни решения, осигуряващи максимален комфорт през всички сезони:
- Подово отопление във всяко помещение
- Таванно лъчево охлаждане
- Вентилационна система с рекуперация – постоянен приток на свеж въздух
- Отопление с ТЕЦ, допълнено с индивидуални термопомпи за всеки апартамент
Високото качество на строителството е гарантирано чрез:
- Трислоен стъклопакет с отлични шумо- и топлоизолационни характеристики
- 12 см топлоизолация от минерална вата
- Светла височина на помещенията от 2.75 м, създаваща усещане за простор и комфорт
Архитектурната концепция следва най-новите световни тенденции – модерна фасада от гранитогрес и стъкло, осигуряваща изобилие от естествена светлина и усещане за простор. Големите остъклявания създават плавна връзка между интериора и външната среда.
Сградата е проектирана като смесена многофункционална сграда, като:
- до 9-ти етаж са разположени офисни площи
- над тях са ситуирани жилищните етажи
Предвидени са 4 подземни нива, осигуряващи удобство за паркиране и обслужващи пространства.
За бъдещите собственици е налична и опция за завършване „до ключ“, което позволява бързо и лесно нанасяне или отдаване под наем.
Сградата е разположена на ключова локация в центъра на София – до Руски паметник, с бърз достъп до:
- НДК
- парк „Възраждане“
- училища и детски градини
- здравни заведения
- спирки на градски транспорт
- хотел „Астория“
Локацията и концепцията превръщат проекта в отличен избор както за лично ползване, така и за инвестиция с висока добавена стойност.
Етапи на строителство:
- Кота 0 – май
- Акт 15 – декември 2028 г.
- Акт 16 – юни 2029 г.
Гъвкава схема на плащане:
- 20% при подписване на договор
- 80% при издаване на Разрешение за ползване
Водещ консултант: Мира Зашева
+359 882 344 673
Детайли за имота
Удобства
Изпратете запитване
ВРЪЗКА С НАС
Ценова листа
| Етаж | Имот № | Тип | Имот | Чиста площ | Площ с общи части | Цена (€) без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | АП. 1 | Двустаен | апартамент | 59,08 | 78,47 | 357,000 |
| АП. 2 | Тристаен | апартамент | 78,58 | 104,37 | 480,000 | |
| АП. 3 | Двустаен | апартамент | 61,77 | 82,04 | 385,000 | |
| АП. 4 | Двустаен | апартамент | 61,29 | 81,41 | 382,000 | |
| АП. 5 | Тристаен | апартамент | 114,45 | 152,02 | 699,000 | |
| АП. 6 | Двустаен | апартамент | 64,35 | 85,47 | 393,000 | |
| АП. 7 | Тристаен | апартамент | 82,20 | 109,18 | 491,000 | |
| АП. 8 | Двустаен | апартамент | 58,01 | 77,05 | 350,000 | |
| 11 | АП. 9 | Двустаен | апартамент | 59,08 | 78,47 | 357,000 |
| АП. 10 | Тристаен | апартамент | 78,57 | 104,36 | 480,000 | |
| АП. 11 | Двустаен | апартамент | 61,78 | 82,06 | 385,000 | |
| АП. 12 | Двустаен | апартамент | 61,29 | 81,41 | 382,000 | |
| АП. 13 | Тристаен | апартамент | 114,45 | 151,02 | 699,000 | |
| АП. 14 | Двустаен | апартамент | 64,35 | 85,47 | 393,000 | |
| АП. 15 | Тристаен | апартамент | 82,20 | 109,18 | 491,000 | |
| АП. 16 | Двустаен | апартамент | 58,01 | 77,05 | 350,000 | |
| 12 | АП. 17 | Двустаен | апартамент | 59,08 | 78,47 | 360,000 |
| АП. 18 | Тристаен | апартамент | 78,58 | 104,37 | 485,000 | |
| АП. 19 | Двустаен | апартамент | 61,77 | 82,04 | 389,000 | |
| АП. 20 | Двустаен | апартамент | 62,29 | 81,41 | 386,000 | |
| АП. 21 | Тристаен | апартамент | 114,46 | 152,02 | 706,000 | |
| АП. 22 | Двустаен | апартамент | 64,35 | 85,47 | 397,000 | |
| АП. 23 | Тристаен | апартамент | 82,20 | 109,18 | 496,000 | |
| АП. 24 | Двустаен | апартамент | 58,01 | 77,05 | 354,000 | |
| 13 | АП. 25 | Двустаен | апартамент | 59,08 | 78,47 | 364,000 |
| АП. 26 | Тристаен | апартамент | 78,57 | 104,36 | 490,000 | |
| АП. 27 | Двустаен | апартамент | 61,77 | 82,04 | 393,000 | |
| АП. 28 | Двустаен | апартамент | 61,29 | 81,41 | 390,000 | |
| АП. 29 | Тристаен | апартамент | 114,45 | 152,02 | 714,000 | |
| АП.30 | Двустаен | апартамент | 64,35 | 85,47 | продаден | |
| АП. 31 | Тристаен | апартамент | 82,20 | 109,18 | 502,000 | |
| АП. 32 | Двустаен | апартамент | 58,01 | 77,05 | 358,000 |

















