Всички снимки
21 снимки от Бутиков комплекс кв. Бояна
Бутиков комплекс кв. Бояна
64 m² - 238 m²
Основни характеристики
Подробна информация за сградата
Консултанти
Описание
Жилищна сграда в слъневата част на Бояна - доказан инвеститор, изразена стойност, нисък процент общи части и канализация!
Forton Homes представя модерен затворен комплекс в кв. Бояна, създаден за хора с високи изисквания към средата на живот, комфорта и качеството на изпълнение.
Проектът е насочен към семейства и индивидуални купувачи, които търсят баланса между спокойствието на природата и динамиката на града.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
гр. София, в.з. Бояна, район Витоша
В непосредствена близост до Резиденция Бояна, локацията предлага:
- чист въздух и ниско застрояване
- бърз достъп до бул. „България“ и Южната дъга
- удобна връзка с центъра на София
- спокойна и престижна жилищна среда
ЗА ПРОЕКТА
Сградата е организирана в два входа с по 27 апартамента, или общо 54 жилища.
Осигурено е паркиране чрез:
- 29 гаража
- 11 двойни гаража
- 16 паркоместа
Комплексът предлага:
- контролирана среда с ограничен достъп
- богато озеленяване
- детска площадка
- липса на транзитен трафик
ЖИЛИЩА:
Двустайни: от 63 кв.м до 72 кв.м
Тристайни: от 105 кв.м до 187 кв.м
Четиристайни: от 214 до 237 кв.м
САМО 10% общи части за всеки апартамент в целия проект.
АРХИТЕКТУРА И ИЗПЪЛНЕНИЕ
- KONE Асансьор
- Рейнърс Алуминиева Дограма
- Отопление и Охлаждане чрез термопомпа- включена в цената
- Подово Отопление във всикчки помещения
- SMART система за умен дом
- Входни врати на SOLID
Реф. №731
Данните за удобствата са актуализирани на: 25.03.2026
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Бутиков комплекс кв. Бояна
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Изложение | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 1 | 2-стаен | 0 | 72.84 м² | Неизвестен | € 189 384 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 2 | 3-стаен | 0 | 118.99 м² | Неизвестен | € 321 273 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 3 | 3-стаен | 0 | 120.12 м² | Неизвестен | € 318 318 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 4 | 3-стаен | 0 | 105.76 м² | Неизвестен | € 285 552 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 6 | 3-стаен | 0 | 119.07 м² | Неизвестен | € 321 489 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 7 | 4-стаен | 0 | 171.01 м² | Неизвестен | € 478 828 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 8 | 2-стаен | 1 | 72.78 м² | Неизвестен | € 196 506 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 9 | 3-стаен | 1 | 118.91 м² | Неизвестен | € 321 057 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 11 | 3-стаен | 1 | 105.69 м² | Неизвестен | € 285 363 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 12 | 3-стаен | 1 | 118.2 м² | Неизвестен | € 319 140 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 15 | 2-стаен | 1 | 63.03 м² | Неизвестен | € 170 181 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 16 | 2-стаен | 2 | 72.78 м² | Неизвестен | € 211 062 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 17 | 3-стаен | 2 | 118.91 м² | Неизвестен | € 344 839 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 18 | 3-стаен | 2 | 120.04 м² | Неизвестен | € 348 116 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 19 | 3-стаен | 2 | 105.69 м² | Неизвестен | € 306 501 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 20 | 3-стаен | 2 | 118.2 м² | Неизвестен | € 342 780 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 21 | 3-стаен | 2 | 118.99 м² | Неизвестен | € 345 071 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 22 | 3-стаен | 2 | 107.25 м² | Неизвестен | € 311 025 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 23 | 2-стаен | 2 | 63.03 м² | Неизвестен | € 182 787 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 24 | 3-стаен | 3 | 187.74 м² | Неизвестен | € 563 220 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 25 | 4-стаен | 4 | 214.02 м² | Неизвестен | € 642 060 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 26 | 3-стаен | 3 | 169.03 м² | Неизвестен | € 507 090 | |
|
|
Вх. А | АПАРТАМЕНТ А - 27 | 4-стаен | 3 | 237.46 м² | Неизвестен | € 712 380 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 1 | 2-стаен | 0 | 72.84 м² | Неизвестен | € 189 384 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 2 | 3-стаен | 0 | 118.99 м² | Неизвестен | € 321 273 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 3 | 3-стаен | 0 | 120.12 м² | Неизвестен | € 324 324 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 4 | 3-стаен | 0 | 105.76 м² | Неизвестен | € 285 552 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 5 | 3-стаен | 0 | 118.29 м² | Неизвестен | € 331 212 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 6 | 3-стаен | 0 | 119.07 м² | Неизвестен | € 327 443 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 7 | 4-стаен | 0 | 171.01 м² | Неизвестен | € 461 727 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 10 | 3-стаен | 1 | 120.04 м² | Неизвестен | € 324 108 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 11 | 3-стаен | 1 | 105.69 м² | Неизвестен | € 285 363 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 12 | 3-стаен | 1 | 118.2 м² | Неизвестен | € 319 140 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 13 | 3-стаен | 1 | 118.99 м² | Неизвестен | € 321 273 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 14 | 3-стаен | 1 | 107.25 м² | Неизвестен | € 289 575 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 16 | 2-стаен | 2 | 72.78 м² | Неизвестен | € 211 062 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 17 | 3-стаен | 2 | 118.91 м² | Неизвестен | € 344 839 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 19 | 3-стаен | 3 | 105.69 м² | Неизвестен | € 306 501 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 20 | 3-стаен | 2 | 118.2 м² | Неизвестен | € 342 780 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 21 | 3-стаен | 2 | 118.99 м² | Неизвестен | € 345 071 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 22 | 3-стаен | 2 | 107.25 м² | Неизвестен | € 311 025 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 23 | 2-стаен | 2 | 63.03 м² | Неизвестен | € 182 787 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 24 | 3-стаен | 3 | 187.74 м² | Неизвестен | € 563 220 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 25 | 4-стаен | 3 | 214.02 м² | Неизвестен | € 642 060 | |
|
|
Вх. Б | АПАРТАМЕНТ Б - 27 | 4-стаен | 3 | 237.46 м² | Свободен | € 712 380 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Под оферти
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.