All photos
16 photos from Contemporary City Living by the Park and Metro Station in Druzhba 1
Contemporary City Living by the Park and Metro Station in Druzhba 1
80 m² - 191 m²
Main characteristics
Detailed information about the building.
Consultants
Description
HYDE is a large-scale residential project of a new generation, located in one of the best-connected areas of Sofia – Druzhba district. The complex consists of three 25-story towers with a shared ground floor area and two underground levels, designed with a focus on modern urban living and the convenience of residents.
A total of 651 apartments have been designed, paying attention to the real needs of contemporary families – functional layouts, optimal light, and a sense of space. There are 986 underground parking spaces provided, which ensures comfort and a hassle-free daily life right from getting home – a key factor for a large urban project of this scale.
The ground floor level is organized as an active urban environment with retail spaces and services that complement the lifestyle without disrupting the tranquility of the residential part. The location is one of the strongest advantages of the project – directly opposite Druzhba Park and in close proximity to: the "Iskarsko Shose" metro station, trams and bus lines, supermarkets and retail outlets, kindergartens and schools, hospitals and medical centers, Sofia Airport – just minutes away.
The area is characterized by established infrastructure, green spaces, and quick access to key arteries such as Tsarigradsko Shose, positioning it as one of the most practical and promising areas for living and investment in Sofia.
HYDE combines the scale of an urban project with a sense of order, balance, and a well-structured way of life. A building with character. A location with logic. An investment with perspective.
Project: 3 towers of 25 stories 651 apartments 986 underground parking spaces 2 underground levels Ground floor with retail spaces and services Functional layouts and good lighting
Location – Druzhba district (opposite Druzhba Park): "Iskarsko Shose" metro station (M4 – direct connection to the city center and the airport) Iskar Train Station (rail connection) Tram lines: 20, 23 Bus lines: 10, 84, 88, 604 Quick access to Tsarigradsko Shose boulevard Minutes from Sofia Airport Established infrastructure – shops, schools, kindergartens, medical centers
Market logic: Area with outdated building stock (Druzhba 1) Limited new construction Potential for replacement and price growth Strong liquidity due to transport connectivity
Rental potential (2029 forecast): 2-bedroom: €750 – €900 / month 3-bedroom: €950 – €1,200 / month Average: €11 – €13 /m²
High demand from: Logistics and industrial companies Employees in the area Proximity to Sofia Airport
Yield: Expected gross return: 6.5% – 9% Capital growth during construction Starting prices: ~€65,000 Combination of: rental income, value increase
Positioning: New product in an environment with old offerings Suitable for both living and investment High liquidity and sustainable demand
Ref. No. 734
Amenity data updated on: 29.03.2026
Properties in this building
Find your perfect home in Contemporary City Living by the Park and Metro Station in Druzhba 1
| Apt. No.: | Type | Floor | Area | Orientation | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ап.В2-01 | 3-rooms | 2 | 116.91 m² | Неизвестен | € 234 000 | |
|
|
Ап.В2-02 | 2-rooms | 2 | 80.32 m² | Reserved | --- | |
|
|
Ап.В2-03 | 2-rooms | 2 | 80.32 m² | Неизвестен | € 169 000 | |
|
|
Ап.В2-04 | 3-rooms | 2 | 136.53 m² | South, East | Available | € 324 000 |
|
|
Ап.В2-05 | 2-rooms | 2 | 80.23 m² | South, West | Available | € 209 000 |
|
|
Ап.В2-06 | 2-rooms | 2 | 80.23 m² | Неизвестен | € 209 000 | |
|
|
Ап.В2-07 | 3-rooms | 2 | 137.27 m² | Неизвестен | € 329 000 | |
|
|
Ап.В2-09 | 2-rooms | 2 | 84.07 m² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В2-10 | 3-rooms | 2 | 116.91 m² | Неизвестен | € 234 000 | |
|
|
Ап.В3-01 | 3-rooms | 3 | 116.91 m² | Неизвестен | € 240 000 | |
|
|
Ап.В3-02 | 2-rooms | 3 | 80.31 m² | East | Available | € 169 000 |
|
|
Ап.В3-03 | 2-rooms | 3 | 80.31 m² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В3-04 | 3-rooms | 3 | 136.52 m² | Неизвестен | € 301 000 | |
|
|
Ап.В3-05 | 2-rooms | 3 | 80.22 m² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В3-06 | 2-rooms | 3 | 80.22 m² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В3-07 | 3-rooms | 3 | 136.52 m² | Неизвестен | € 301 000 | |
|
|
Ап.В3-08 | 2-rooms | 3 | 80.31 m² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В3-09 | 2-rooms | 3 | 80.31 m² | Неизвестен | € 169 000 | |
|
|
Ап.В3-10 | 3-rooms | 3 | 116.91 m² | North, West | Available | € 240 000 |
|
|
Ап.В4-01 | 3-rooms | 4 | 116.91 m² | Неизвестен | € 242 000 | |
|
|
Ап.В4-02 | 2-rooms | 4 | 80.31 m² | Reserved | --- | |
|
|
Ап.В4-03 | 2-rooms | 4 | 80.31 m² | Неизвестен | € 174 000 | |
|
|
Ап.В4-04 | 3-rooms | 4 | 136.52 m² | Неизвестен | € 303 000 | |
|
|
Ап.В4-05 | 2-rooms | 4 | 80.22 m² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В4-06 | 2-rooms | 4 | 80.22 m² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В4-07 | 3-rooms | 4 | 136.52 m² | Неизвестен | € 303 000 | |
|
|
Ап.В4-08 | 2-rooms | 4 | 80.31 m² | Неизвестен | € 174 000 | |
|
|
Ап.В4-09 | 2-rooms | 4 | 80.31 m² | Неизвестен | € 170 000 | |
|
|
Ап.В4-10 | 3-rooms | 4 | 116.91 m² | Неизвестен | € 242 000 | |
|
|
Ап.В5-01 | 3-rooms | 5 | 116.91 m² | Неизвестен | € 244 000 | |
|
|
Ап.В5-02 | 2-rooms | 5 | 80.31 m² | Неизвестен | € 172 000 | |
|
|
Ап.В5-03 | 2-rooms | 5 | 80.31 m² | Reserved | --- | |
|
|
Ап.В5-04 | 3-rooms | 5 | 136.52 m² | Неизвестен | € 305 000 | |
|
|
Ап.В5-05 | 2-rooms | 5 | 80.22 m² | Неизвестен | € 180 000 | |
|
|
Ап.В5-06 | 2-rooms | 5 | 80.22 m² | Неизвестен | € 180 000 | |
|
|
Ап.В5-07 | 3-rooms | 5 | 136.52 m² | Неизвестен | € 305 000 | |
|
|
Ап.В5-08 | 2-rooms | 5 | 80.31 m² | Неизвестен | € 176 000 | |
|
|
Ап.В5-09 | 2-rooms | 5 | 80.31 m² | Неизвестен | € 172 000 | |
|
|
Ап.В5-10 | 3-rooms | 5 | 116.91 m² | Неизвестен | € 244 000 | |
|
|
Ап.В6-01 | 3-rooms | 6 | 116.91 m² | Неизвестен | € 246 000 | |
|
|
Ап.В6-02 | 2-rooms | 6 | 80.31 m² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В6-03 | 2-rooms | 6 | 80.31 m² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В6-04 | 3-rooms | 6 | 136.52 m² | Неизвестен | € 307 000 | |
|
|
Ап.В6-05 | 2-rooms | 6 | 80.22 m² | Available | € 181 000 | |
|
|
Ап.В6-06 | 2-rooms | 6 | 80.22 m² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В6-07 | 3-rooms | 6 | 136.52 m² | Неизвестен | € 307 000 | |
|
|
Ап.В6-08 | 2-rooms | 6 | 80.31 m² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В6-09 | 2-rooms | 6 | 80.31 m² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В6-10 | 3-rooms | 6 | 116.91 m² | Available | € 238 000 | |
|
|
Ап.В7-01 | 3-rooms | 7 | 116.91 m² | Неизвестен | € 248 000 | |
|
|
Ап.В7-02 | 2-rooms | 7 | 80.31 m² | Available | € 174 000 | |
|
|
Ап.В7-03 | 2-rooms | 7 | 80.31 m² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В7-04 | 3-rooms | 7 | 136.52 m² | Неизвестен | € 310 000 | |
|
|
Ап.В7-05 | 2-rooms | 7 | 80.22 m² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В7-06 | 2-rooms | 7 | 80.22 m² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В7-07 | 3-rooms | 7 | 136.52 m² | Available | € 310 000 | |
|
|
Ап.В7-08 | 2-rooms | 7 | 80.31 m² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В7-09 | 2-rooms | 7 | 80.31 m² | Неизвестен | € 174 000 | |
|
|
Ап.В7-10 | 3-rooms | 7 | 116.91 m² | Неизвестен | € 248 000 | |
|
|
Ап.В8-01 | 3-rooms | 8 | 116.91 m² | Неизвестен | € 250 000 | |
|
|
Ап.В8-02 | 2-rooms | 8 | 80.31 m² | Available | € 176 000 | |
|
|
Ап.В8-03 | 2-rooms | 8 | 80.31 m² | Неизвестен | € 180 000 | |
|
|
Ап.В8-04 | 3-rooms | 8 | 136.52 m² | Неизвестен | € 312 000 | |
|
|
Ап.В8-05 | 2-rooms | 8 | 80.22 m² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В8-06 | 2-rooms | 8 | 80.22 m² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В8-07 | 3-rooms | 8 | 136.52 m² | Неизвестен | € 312 000 | |
|
|
Ап.В8-08 | 2-rooms | 8 | 80.31 m² | Неизвестен | € 180 000 | |
|
|
Ап.В8-09 | 2-rooms | 8 | 80.31 m² | Неизвестен | € 176 000 | |
|
|
Ап.В8-10 | 3-rooms | 8 | 116.91 m² | Неизвестен | € 250 000 | |
|
|
Ап.В9-01 | 3-rooms | 9 | 116.91 m² | Неизвестен | € 251 000 | |
|
|
Ап.В9-02 | 2-rooms | 9 | 80.31 m² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В9-03 | 2-rooms | 9 | 80.31 m² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В9-04 | 3-rooms | 9 | 136.52 m² | Неизвестен | € 314 000 | |
|
|
Ап.В9-05 | 2-rooms | 9 | 80.22 m² | Неизвестен | € 185 000 | |
|
|
Ап.В9-06 | 2-rooms | 9 | 80.22 m² | Неизвестен | € 185 000 | |
|
|
Ап.В9-07 | 3-rooms | 9 | 136.52 m² | Неизвестен | € 314 000 | |
|
|
Ап.В9-08 | 2-rooms | 9 | 80.31 m² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В9-09 | 2-rooms | 9 | 80.31 m² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В9-10 | 3-rooms | 9 | 116.91 m² | Неизвестен | € 251 000 | |
|
|
Ап.В10-01 | 3-rooms | 10 | 116.91 m² | Неизвестен | € 253 000 | |
|
|
Ап.В10-02 | 2-rooms | 10 | 80.31 m² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В10-03 | 2-rooms | 10 | 80.31 m² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В10-04 | 3-rooms | 10 | 136.52 m² | Неизвестен | € 316 000 | |
|
|
Ап.В10-05 | 2-rooms | 10 | 80.22 m² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В10-06 | 2-rooms | 10 | 80.22 m² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В10-07 | 3-rooms | 10 | 136.52 m² | Reserved | --- | |
|
|
Ап.В10-08 | 2-rooms | 10 | 80.31 m² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В10-09 | 2-rooms | 10 | 80.31 m² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В10-10 | 3-rooms | 10 | 116.91 m² | Неизвестен | € 253 000 | |
|
|
Ап.В11-01 | 3-rooms | 11 | 116.91 m² | Неизвестен | € 255 000 | |
|
|
Ап.В11-02 | 2-rooms | 11 | 80.31 m² | Available | € 179 000 | |
|
|
Ап.В11-03 | 2-rooms | 11 | 80.31 m² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В11-04 | 3-rooms | 11 | 136.52 m² | Неизвестен | € 318 000 | |
|
|
Ап.В11-05 | 2-rooms | 11 | 80.22 m² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В11-06 | 2-rooms | 11 | 80.22 m² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В11-07 | 3-rooms | 11 | 136.52 m² | Available | € 318 000 | |
|
|
Ап.В11-08 | 2-rooms | 11 | 80.31 m² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В11-09 | 2-rooms | 11 | 80.31 m² | Неизвестен | € 179 000 | |
|
|
Ап.В11-10 | 3-rooms | 11 | 116.91 m² | Available | € 255 000 | |
|
|
Ап.В12-01 | 3-rooms | 12 | 116.91 m² | Неизвестен | € 257 000 | |
|
|
Ап.В12-02 | 2-rooms | 12 | 80.31 m² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В12-03 | 2-rooms | 12 | 80.31 m² | Неизвестен | € 185 000 | |
|
|
Ап.В12-04 | 3-rooms | 12 | 136.52 m² | Неизвестен | € 321 000 | |
|
|
Ап.В12-05 | 2-rooms | 12 | 80.22 m² | Available | € 189 000 | |
|
|
Ап.В12-06 | 2-rooms | 12 | 80.22 m² | Неизвестен | € 189 000 | |
|
|
Ап.В12-07 | 3-rooms | 12 | 136.52 m² | Неизвестен | € 321 000 | |
|
|
Ап.В12-08 | 2-rooms | 12 | 80.31 m² | Неизвестен | € 185 000 | |
|
|
Ап.В12-09 | 2-rooms | 12 | 80.31 m² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В12-10 | 3-rooms | 12 | 116.91 m² | Неизвестен | € 257 000 | |
|
|
Ап.В13-01 | 3-rooms | 13 | 116.91 m² | Неизвестен | € 259 000 | |
|
|
Ап.В13-02 | 2-rooms | 13 | 80.31 m² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В13-03 | 2-rooms | 13 | 80.31 m² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В13-04 | 3-rooms | 13 | 136.52 m² | Неизвестен | € 323 000 | |
|
|
Ап.В13-05 | 2-rooms | 13 | 80.22 m² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В13-06 | 2-rooms | 13 | 80.22 m² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В13-07 | 3-rooms | 13 | 136.52 m² | Неизвестен | € 323 000 | |
|
|
Ап.В13-08 | 2-rooms | 13 | 80.31 m² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В13-09 | 2-rooms | 13 | 80.31 m² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В13-10 | 3-rooms | 13 | 116.91 m² | Неизвестен | € 259 000 | |
|
|
Ап.В14-01 | 3-rooms | 14 | 116.91 m² | Неизвестен | € 261 000 | |
|
|
Ап.В14-02 | 2-rooms | 14 | 80.31 m² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В14-03 | 2-rooms | 14 | 80.31 m² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В14-04 | 3-rooms | 14 | 136.52 m² | Неизвестен | € 325 000 | |
|
|
Ап.В14-05 | 2-rooms | 14 | 80.22 m² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В14-06 | 2-rooms | 14 | 80.22 m² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В14-07 | 3-rooms | 14 | 136.52 m² | Неизвестен | € 325 000 | |
|
|
Ап.В14-08 | 2-rooms | 14 | 80.31 m² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В14-09 | 2-rooms | 14 | 80.31 m² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В14-10 | 3-rooms | 14 | 116.91 m² | Неизвестен | € 261 000 | |
|
|
Ап.В15-01 | 3-rooms | 15 | 116.91 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-02 | 2-rooms | 15 | 80.31 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-03 | 2-rooms | 15 | 80.31 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-04 | 3-rooms | 15 | 136.52 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-05 | 2-rooms | 15 | 80.22 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-06 | 2-rooms | 15 | 80.22 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-07 | 3-rooms | 15 | 136.52 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-08 | 2-rooms | 15 | 80.31 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-09 | 2-rooms | 15 | 80.31 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В15-10 | 3-rooms | 15 | 116.91 m² | Sold | --- | |
|
|
Ап.В16-01 | 3-rooms | 16 | 116.91 m² | Неизвестен | € 264 000 | |
|
|
Ап.В16-02 | 2-rooms | 16 | 80.31 m² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В16-03 | 2-rooms | 16 | 80.31 m² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В16-04 | 3-rooms | 16 | 136.52 m² | Неизвестен | € 330 000 | |
|
|
Ап.В16-05 | 2-rooms | 16 | 80.22 m² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В16-06 | 2-rooms | 16 | 80.22 m² | Available | € 194 000 | |
|
|
Ап.В16-07 | 3-rooms | 16 | 136.52 m² | Неизвестен | € 329 000 | |
|
|
Ап.В16-08 | 2-rooms | 16 | 80.31 m² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В16-09 | 2-rooms | 16 | 80.31 m² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В16-10 | 3-rooms | 16 | 116.91 m² | Неизвестен | € 264 000 | |
|
|
Ап.В17-01 | 3-rooms | 17 | 116.91 m² | Неизвестен | € 266 000 | |
|
|
Ап.В17-02 | 2-rooms | 17 | 80.31 m² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В17-03 | 2-rooms | 17 | 80.31 m² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В17-04 | 3-rooms | 17 | 136.52 m² | Неизвестен | € 331 000 | |
|
|
Ап.В17-05 | 3-rooms | 17 | 160.45 m² | Неизвестен | € 390 000 | |
|
|
Ап.В17-06 | 3-rooms | 17 | 136.52 m² | Неизвестен | € 331 000 | |
|
|
Ап.В17-07 | 2-rooms | 17 | 80.31 m² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В17-08 | 2-rooms | 17 | 80.31 m² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В17-09 | 3-rooms | 17 | 116.91 m² | Неизвестен | € 266 000 | |
|
|
Ап.В18-01 | 3-rooms | 18 | 116.91 m² | Неизвестен | € 268 000 | |
|
|
Ап.В18-02 | 2-rooms | 18 | 80.31 m² | Неизвестен | € 188 000 | |
|
|
Ап.В18-03 | 2-rooms | 18 | 80.31 m² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В18-04 | 3-rooms | 18 | 136.52 m² | Неизвестен | € 334 000 | |
|
|
Ап.В18-05 | 3-rooms | 18 | 160.45 m² | Неизвестен | € 392 000 | |
|
|
Ап.В18-06 | 3-rooms | 18 | 136.52 m² | Неизвестен | € 334 000 | |
|
|
Ап.В18-07 | 2-rooms | 18 | 80.31 m² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В18-08 | 2-rooms | 18 | 80.31 m² | Неизвестен | € 188 000 | |
|
|
Ап.В18-09 | 3-rooms | 18 | 116.91 m² | Неизвестен | € 268 000 | |
|
|
Ап.В19-01 | 3-rooms | 19 | 116.91 m² | Неизвестен | € 270 000 | |
|
|
Ап.В19-02 | 2-rooms | 19 | 80.31 m² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В19-03 | 2-rooms | 19 | 80.31 m² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В19-04 | 3-rooms | 19 | 136.52 m² | Неизвестен | € 336 000 | |
|
|
Ап.В19-05 | 3-rooms | 19 | 160.45 m² | Неизвестен | € 395 000 | |
|
|
Ап.В19-06 | 3-rooms | 19 | 136.52 m² | Неизвестен | € 336 000 | |
|
|
Ап.В19-07 | 2-rooms | 19 | 80.31 m² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В19-08 | 2-rooms | 19 | 80.31 m² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В19-09 | 3-rooms | 19 | 116.91 m² | Неизвестен | € 270 000 | |
|
|
Ап.В20-01 | 3-rooms | 20 | 116.91 m² | Неизвестен | € 272 000 | |
|
|
Ап.В20-02 | 2-rooms | 20 | 80.31 m² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В20-03 | 2-rooms | 20 | 80.31 m² | Неизвестен | € 195 000 | |
|
|
Ап.В20-04 | 3-rooms | 20 | 136.52 m² | Неизвестен | € 338 000 | |
|
|
Ап.В20-05 | 3-rooms | 20 | 160.45 m² | Неизвестен | € 397 000 | |
|
|
Ап.В20-06 | 3-rooms | 20 | 136.52 m² | Неизвестен | € 338 000 | |
|
|
Ап.В20-07 | 2-rooms | 20 | 80.31 m² | Неизвестен | € 195 000 | |
|
|
Ап.В20-08 | 2-rooms | 20 | 80.31 m² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В20-09 | 3-rooms | 20 | 116.91 m² | Неизвестен | € 272 000 | |
|
|
Ап.В21-01 | 3-rooms | 21 | 116.91 m² | Неизвестен | € 274 000 | |
|
|
Ап.В21-02 | 2-rooms | 21 | 80.31 m² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В21-03 | 2-rooms | 21 | 80.31 m² | Неизвестен | € 196 000 | |
|
|
Ап.В21-04 | 3-rooms | 21 | 136.52 m² | Неизвестен | € 340 000 | |
|
|
Ап.В21-05 | 3-rooms | 21 | 160.45 m² | Неизвестен | € 400 000 | |
|
|
Ап.В21-06 | 3-rooms | 21 | 136.52 m² | Неизвестен | € 340 000 | |
|
|
Ап.В21-07 | 2-rooms | 21 | 80.31 m² | Неизвестен | € 196 000 | |
|
|
Ап.В21-08 | 2-rooms | 21 | 80.31 m² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В21-09 | 3-rooms | 21 | 116.91 m² | Неизвестен | € 274 000 | |
|
|
Ап.В22-01 | 3-rooms | 22 | 116.91 m² | Неизвестен | € 276 000 | |
|
|
Ап.В22-02 | 2-rooms | 22 | 80.31 m² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В22-03 | 2-rooms | 22 | 80.31 m² | Неизвестен | € 198 000 | |
|
|
Ап.В22-04 | 3-rooms | 22 | 136.52 m² | Неизвестен | € 342 000 | |
|
|
Ап.В22-05 | 3-rooms | 22 | 160.45 m² | Неизвестен | € 402 000 | |
|
|
Ап.В22-06 | 3-rooms | 22 | 136.52 m² | Неизвестен | € 342 000 | |
|
|
Ап.В22-07 | 2-rooms | 22 | 80.31 m² | Неизвестен | € 198 000 | |
|
|
Ап.В22-08 | 2-rooms | 22 | 80.31 m² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В22-09 | 3-rooms | 22 | 116.91 m² | Неизвестен | € 276 000 | |
|
|
Ап.В23-01 | 3-rooms | 23 | 116.91 m² | Неизвестен | € 278 000 | |
|
|
Ап.В23-02 | 2-rooms | 23 | 80.31 m² | Неизвестен | € 195 000 | |
|
|
Ап.В23-03 | 2-rooms | 23 | 80.31 m² | Неизвестен | € 199 000 | |
|
|
Ап.В23-04 | 3-rooms | 23 | 136.52 m² | Неизвестен | € 345 000 | |
|
|
Ап.В23-05 | 3-rooms | 23 | 160.45 m² | Неизвестен | € 405 000 | |
|
|
Ап.В23-06 | 3-rooms | 23 | 136.52 m² | Неизвестен | € 345 000 | |
|
|
Ап.В23-07 | 2-rooms | 23 | 80.31 m² | Неизвестен | € 199 000 | |
|
|
Ап.В23-08 | 2-rooms | 23 | 80.31 m² | Неизвестен | € 195 000 | |
|
|
Ап.В23-09 | 3-rooms | 23 | 116.91 m² | Неизвестен | € 278 000 | |
|
|
Ап.В24-01 | 3-rooms | 24 | 116.91 m² | Неизвестен | € 279 000 | |
|
|
Ап.В24-02 | 2-rooms | 24 | 80.31 m² | Неизвестен | € 196 000 | |
|
|
Ап.В24-03 | 2-rooms | 24 | 80.31 m² | Неизвестен | € 200 000 | |
|
|
Ап.В24-04 | 3-rooms | 24 | 136.52 m² | Неизвестен | € 347 000 | |
|
|
Ап.В24-05 | 3-rooms | 24 | 160.45 m² | Неизвестен | € 407 000 | |
|
|
Ап.В24-06 | 3-rooms | 24 | 136.52 m² | Неизвестен | € 347 000 | |
|
|
Ап.В24-07 | 2-rooms | 24 | 80.31 m² | Неизвестен | € 200 000 | |
|
|
Ап.В24-08 | 2-rooms | 24 | 80.31 m² | Неизвестен | € 196 000 | |
|
|
Ап.В24-09 | 3-rooms | 24 | 116.91 m² | Неизвестен | € 279 000 | |
|
|
Ап.В25-01 | 3-rooms | 25 | 158.72 m² | Неизвестен | € 498 000 | |
|
|
Ап.В25-02 | 3-rooms | 25 | 159.93 m² | Неизвестен | € 513 000 | |
|
|
Ап.В25-03 | 3-rooms | 25 | 159.93 m² | Неизвестен | € 513 000 | |
|
|
Ап.В25-04 | 3-rooms | 25 | 158.72 m² | Неизвестен | € 500 000 |
Apartment No.
• м²
Няма налични снимки за този имот
Contact us about this property
Sub-offers
Contact us about this building
Have questions about this building? Contact us and we will respond as soon as possible.