Всички снимки
16 снимки от Съвременен градски живот до парк и метро в Дружба 1
Съвременен градски живот до парк и метро в Дружба 1
80 m² - 191 m²
Основни характеристики
Подробна информация за сградата
Консултанти
Описание
Мащабен жилищен проект от ново поколение, разположен в една от най-добре свързаните зони на София – кв. Дружба. Комплексът се състои от три 25-етажни кули с обща партерна зона и две подземни нива, създадени с фокус върху модерния градски живот и удобството на обитателите.
Проектирани са
651 апартамента, проектирани с внимание към реалните нужди на съвременното семейство – функционални разпределения, оптимална светлина и усещане за пространство.
Осигурени са
986 подземни паркоместа, което гарантира комфорт и безпроблемно ежедневие още от прибирането у дома – ключов фактор за голям градски проект от този мащаб.
Партерното ниво е организирано като активна градска среда с търговски площи и услуги, които допълват начина на живот, без да нарушават спокойствието на жилищната част.
Локацията е едно от най-силните предимства на проекта – директно срещу парк „Дружба“ и в непосредствена близост до:
метро станция „Искърско шосе“
трамвайни и автобусни линии
супермаркети и търговски обекти
детски градини и училища
болници и медицински центрове
Летище София – на минути разстояние
Районът се характеризира с изградена инфраструктура, зелени площи и бърз достъп до ключови артерии като Цариградско шосе, което го позиционира като една от най-практичните и перспективни зони за живеене и инвестиция в София
HYDE съчетава мащаба на градски проект с усещане за подреден, балансиран и добре структуриран начин на живот.
Сграда с характер. Локация с логика. Инвестиция с перспектива.
Проект:
- 3 кули по 25 етажа
- 651 апартамента
- 986 подземни паркоместа
- 2 подземни нива
- Партер с търговски площи и услуги
- Функционални разпределения и добра осветеност
Локация – кв. Дружба (срещу парк „Дружба“):
- Метростанция „Искърско шосе“ (М4 – директна връзка с център и летище)
- Гара Искър (жп връзка)
- Трамвайни линии: 20, 23
- Автобусни линии: 10, 84, 88, 604
- Бърз достъп до бул. „Цариградско шосе“
- На минути от летище София
- Изградена инфраструктура – магазини, училища, детски градини, медицински центрове
Пазарна логика:
- Район с остарял сграден фонд (Дружба 1)
- Ограничено ново строителство
- Потенциал за подмяна и ръст на цените
- Силна ликвидност поради транспортна свързаност
Наемен потенциал (прогноза 2029 г.):
- 2-стаен: 750 – 900 € / месец
- 3-стаен: 950 – 1 200 € / месец
- Средно: 11 – 13 €/м²
- Високо търсене от:
- логистични и индустриални компании
- служители в района
- близост до летище София
Доходност:
- Очаквана брутна доходност: 6.5% – 9%
- Капиталов ръст още в строеж
- Начални нива: ~65 000 €
- Комбинация от:
- наемен доход
- покачване на стойността
Позициониране:
- Нов продукт в среда със старо предлагане
- Подходящ както за живеене, така и за инвестиция
- Висока ликвидност и устойчиво търсене
Реф. №734
Данните за удобствата са актуализирани на: 29.03.2026
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Съвременен градски живот до парк и метро в Дружба 1
| Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Изложение | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ап.В2-01 | 3-стаен | 2 | 116.91 м² | Неизвестен | € 234 000 | |
|
|
Ап.В2-02 | 2-стаен | 2 | 80.32 м² | Резервиран | --- | |
|
|
Ап.В2-03 | 2-стаен | 2 | 80.32 м² | Неизвестен | € 169 000 | |
|
|
Ап.В2-04 | 3-стаен | 2 | 136.53 м² | Юг, Изток | Свободен | € 324 000 |
|
|
Ап.В2-05 | 2-стаен | 2 | 80.23 м² | Юг, Запад | Свободен | € 209 000 |
|
|
Ап.В2-06 | 2-стаен | 2 | 80.23 м² | Неизвестен | € 209 000 | |
|
|
Ап.В2-07 | 3-стаен | 2 | 137.27 м² | Неизвестен | € 329 000 | |
|
|
Ап.В2-09 | 2-стаен | 2 | 84.07 м² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В2-10 | 3-стаен | 2 | 116.91 м² | Неизвестен | € 234 000 | |
|
|
Ап.В3-01 | 3-стаен | 3 | 116.91 м² | Неизвестен | € 240 000 | |
|
|
Ап.В3-02 | 2-стаен | 3 | 80.31 м² | Изток | Свободен | € 169 000 |
|
|
Ап.В3-03 | 2-стаен | 3 | 80.31 м² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В3-04 | 3-стаен | 3 | 136.52 м² | Неизвестен | € 301 000 | |
|
|
Ап.В3-05 | 2-стаен | 3 | 80.22 м² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В3-06 | 2-стаен | 3 | 80.22 м² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В3-07 | 3-стаен | 3 | 136.52 м² | Неизвестен | € 301 000 | |
|
|
Ап.В3-08 | 2-стаен | 3 | 80.31 м² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В3-09 | 2-стаен | 3 | 80.31 м² | Неизвестен | € 169 000 | |
|
|
Ап.В3-10 | 3-стаен | 3 | 116.91 м² | Север, Запад | Свободен | € 240 000 |
|
|
Ап.В4-01 | 3-стаен | 4 | 116.91 м² | Неизвестен | € 242 000 | |
|
|
Ап.В4-02 | 2-стаен | 4 | 80.31 м² | Резервиран | --- | |
|
|
Ап.В4-03 | 2-стаен | 4 | 80.31 м² | Неизвестен | € 174 000 | |
|
|
Ап.В4-04 | 3-стаен | 4 | 136.52 м² | Неизвестен | € 303 000 | |
|
|
Ап.В4-05 | 2-стаен | 4 | 80.22 м² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В4-06 | 2-стаен | 4 | 80.22 м² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В4-07 | 3-стаен | 4 | 136.52 м² | Неизвестен | € 303 000 | |
|
|
Ап.В4-08 | 2-стаен | 4 | 80.31 м² | Неизвестен | € 174 000 | |
|
|
Ап.В4-09 | 2-стаен | 4 | 80.31 м² | Неизвестен | € 170 000 | |
|
|
Ап.В4-10 | 3-стаен | 4 | 116.91 м² | Неизвестен | € 242 000 | |
|
|
Ап.В5-01 | 3-стаен | 5 | 116.91 м² | Неизвестен | € 244 000 | |
|
|
Ап.В5-02 | 2-стаен | 5 | 80.31 м² | Неизвестен | € 172 000 | |
|
|
Ап.В5-03 | 2-стаен | 5 | 80.31 м² | Резервиран | --- | |
|
|
Ап.В5-04 | 3-стаен | 5 | 136.52 м² | Неизвестен | € 305 000 | |
|
|
Ап.В5-05 | 2-стаен | 5 | 80.22 м² | Неизвестен | € 180 000 | |
|
|
Ап.В5-06 | 2-стаен | 5 | 80.22 м² | Неизвестен | € 180 000 | |
|
|
Ап.В5-07 | 3-стаен | 5 | 136.52 м² | Неизвестен | € 305 000 | |
|
|
Ап.В5-08 | 2-стаен | 5 | 80.31 м² | Неизвестен | € 176 000 | |
|
|
Ап.В5-09 | 2-стаен | 5 | 80.31 м² | Неизвестен | € 172 000 | |
|
|
Ап.В5-10 | 3-стаен | 5 | 116.91 м² | Неизвестен | € 244 000 | |
|
|
Ап.В6-01 | 3-стаен | 6 | 116.91 м² | Неизвестен | € 246 000 | |
|
|
Ап.В6-02 | 2-стаен | 6 | 80.31 м² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В6-03 | 2-стаен | 6 | 80.31 м² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В6-04 | 3-стаен | 6 | 136.52 м² | Неизвестен | € 307 000 | |
|
|
Ап.В6-05 | 2-стаен | 6 | 80.22 м² | Свободен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В6-06 | 2-стаен | 6 | 80.22 м² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В6-07 | 3-стаен | 6 | 136.52 м² | Неизвестен | € 307 000 | |
|
|
Ап.В6-08 | 2-стаен | 6 | 80.31 м² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В6-09 | 2-стаен | 6 | 80.31 м² | Неизвестен | € 173 000 | |
|
|
Ап.В6-10 | 3-стаен | 6 | 116.91 м² | Свободен | € 238 000 | |
|
|
Ап.В7-01 | 3-стаен | 7 | 116.91 м² | Неизвестен | € 248 000 | |
|
|
Ап.В7-02 | 2-стаен | 7 | 80.31 м² | Свободен | € 174 000 | |
|
|
Ап.В7-03 | 2-стаен | 7 | 80.31 м² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В7-04 | 3-стаен | 7 | 136.52 м² | Неизвестен | € 310 000 | |
|
|
Ап.В7-05 | 2-стаен | 7 | 80.22 м² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В7-06 | 2-стаен | 7 | 80.22 м² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В7-07 | 3-стаен | 7 | 136.52 м² | Свободен | € 310 000 | |
|
|
Ап.В7-08 | 2-стаен | 7 | 80.31 м² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В7-09 | 2-стаен | 7 | 80.31 м² | Неизвестен | € 174 000 | |
|
|
Ап.В7-10 | 3-стаен | 7 | 116.91 м² | Неизвестен | € 248 000 | |
|
|
Ап.В8-01 | 3-стаен | 8 | 116.91 м² | Неизвестен | € 250 000 | |
|
|
Ап.В8-02 | 2-стаен | 8 | 80.31 м² | Свободен | € 176 000 | |
|
|
Ап.В8-03 | 2-стаен | 8 | 80.31 м² | Неизвестен | € 180 000 | |
|
|
Ап.В8-04 | 3-стаен | 8 | 136.52 м² | Неизвестен | € 312 000 | |
|
|
Ап.В8-05 | 2-стаен | 8 | 80.22 м² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В8-06 | 2-стаен | 8 | 80.22 м² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В8-07 | 3-стаен | 8 | 136.52 м² | Неизвестен | € 312 000 | |
|
|
Ап.В8-08 | 2-стаен | 8 | 80.31 м² | Неизвестен | € 180 000 | |
|
|
Ап.В8-09 | 2-стаен | 8 | 80.31 м² | Неизвестен | € 176 000 | |
|
|
Ап.В8-10 | 3-стаен | 8 | 116.91 м² | Неизвестен | € 250 000 | |
|
|
Ап.В9-01 | 3-стаен | 9 | 116.91 м² | Неизвестен | € 251 000 | |
|
|
Ап.В9-02 | 2-стаен | 9 | 80.31 м² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В9-03 | 2-стаен | 9 | 80.31 м² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В9-04 | 3-стаен | 9 | 136.52 м² | Неизвестен | € 314 000 | |
|
|
Ап.В9-05 | 2-стаен | 9 | 80.22 м² | Неизвестен | € 185 000 | |
|
|
Ап.В9-06 | 2-стаен | 9 | 80.22 м² | Неизвестен | € 185 000 | |
|
|
Ап.В9-07 | 3-стаен | 9 | 136.52 м² | Неизвестен | € 314 000 | |
|
|
Ап.В9-08 | 2-стаен | 9 | 80.31 м² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В9-09 | 2-стаен | 9 | 80.31 м² | Неизвестен | € 177 000 | |
|
|
Ап.В9-10 | 3-стаен | 9 | 116.91 м² | Неизвестен | € 251 000 | |
|
|
Ап.В10-01 | 3-стаен | 10 | 116.91 м² | Неизвестен | € 253 000 | |
|
|
Ап.В10-02 | 2-стаен | 10 | 80.31 м² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В10-03 | 2-стаен | 10 | 80.31 м² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В10-04 | 3-стаен | 10 | 136.52 м² | Неизвестен | € 316 000 | |
|
|
Ап.В10-05 | 2-стаен | 10 | 80.22 м² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В10-06 | 2-стаен | 10 | 80.22 м² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В10-07 | 3-стаен | 10 | 136.52 м² | Резервиран | --- | |
|
|
Ап.В10-08 | 2-стаен | 10 | 80.31 м² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В10-09 | 2-стаен | 10 | 80.31 м² | Неизвестен | € 178 000 | |
|
|
Ап.В10-10 | 3-стаен | 10 | 116.91 м² | Неизвестен | € 253 000 | |
|
|
Ап.В11-01 | 3-стаен | 11 | 116.91 м² | Неизвестен | € 255 000 | |
|
|
Ап.В11-02 | 2-стаен | 11 | 80.31 м² | Свободен | € 179 000 | |
|
|
Ап.В11-03 | 2-стаен | 11 | 80.31 м² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В11-04 | 3-стаен | 11 | 136.52 м² | Неизвестен | € 318 000 | |
|
|
Ап.В11-05 | 2-стаен | 11 | 80.22 м² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В11-06 | 2-стаен | 11 | 80.22 м² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В11-07 | 3-стаен | 11 | 136.52 м² | Свободен | € 318 000 | |
|
|
Ап.В11-08 | 2-стаен | 11 | 80.31 м² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В11-09 | 2-стаен | 11 | 80.31 м² | Неизвестен | € 179 000 | |
|
|
Ап.В11-10 | 3-стаен | 11 | 116.91 м² | Свободен | € 255 000 | |
|
|
Ап.В12-01 | 3-стаен | 12 | 116.91 м² | Неизвестен | € 257 000 | |
|
|
Ап.В12-02 | 2-стаен | 12 | 80.31 м² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В12-03 | 2-стаен | 12 | 80.31 м² | Неизвестен | € 185 000 | |
|
|
Ап.В12-04 | 3-стаен | 12 | 136.52 м² | Неизвестен | € 321 000 | |
|
|
Ап.В12-05 | 2-стаен | 12 | 80.22 м² | Свободен | € 189 000 | |
|
|
Ап.В12-06 | 2-стаен | 12 | 80.22 м² | Неизвестен | € 189 000 | |
|
|
Ап.В12-07 | 3-стаен | 12 | 136.52 м² | Неизвестен | € 321 000 | |
|
|
Ап.В12-08 | 2-стаен | 12 | 80.31 м² | Неизвестен | € 185 000 | |
|
|
Ап.В12-09 | 2-стаен | 12 | 80.31 м² | Неизвестен | € 181 000 | |
|
|
Ап.В12-10 | 3-стаен | 12 | 116.91 м² | Неизвестен | € 257 000 | |
|
|
Ап.В13-01 | 3-стаен | 13 | 116.91 м² | Неизвестен | € 259 000 | |
|
|
Ап.В13-02 | 2-стаен | 13 | 80.31 м² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В13-03 | 2-стаен | 13 | 80.31 м² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В13-04 | 3-стаен | 13 | 136.52 м² | Неизвестен | € 323 000 | |
|
|
Ап.В13-05 | 2-стаен | 13 | 80.22 м² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В13-06 | 2-стаен | 13 | 80.22 м² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В13-07 | 3-стаен | 13 | 136.52 м² | Неизвестен | € 323 000 | |
|
|
Ап.В13-08 | 2-стаен | 13 | 80.31 м² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В13-09 | 2-стаен | 13 | 80.31 м² | Неизвестен | € 182 000 | |
|
|
Ап.В13-10 | 3-стаен | 13 | 116.91 м² | Неизвестен | € 259 000 | |
|
|
Ап.В14-01 | 3-стаен | 14 | 116.91 м² | Неизвестен | € 261 000 | |
|
|
Ап.В14-02 | 2-стаен | 14 | 80.31 м² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В14-03 | 2-стаен | 14 | 80.31 м² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В14-04 | 3-стаен | 14 | 136.52 м² | Неизвестен | € 325 000 | |
|
|
Ап.В14-05 | 2-стаен | 14 | 80.22 м² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В14-06 | 2-стаен | 14 | 80.22 м² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В14-07 | 3-стаен | 14 | 136.52 м² | Неизвестен | € 325 000 | |
|
|
Ап.В14-08 | 2-стаен | 14 | 80.31 м² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В14-09 | 2-стаен | 14 | 80.31 м² | Неизвестен | € 183 000 | |
|
|
Ап.В14-10 | 3-стаен | 14 | 116.91 м² | Неизвестен | € 261 000 | |
|
|
Ап.В15-01 | 3-стаен | 15 | 116.91 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-02 | 2-стаен | 15 | 80.31 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-03 | 2-стаен | 15 | 80.31 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-04 | 3-стаен | 15 | 136.52 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-05 | 2-стаен | 15 | 80.22 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-06 | 2-стаен | 15 | 80.22 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-07 | 3-стаен | 15 | 136.52 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-08 | 2-стаен | 15 | 80.31 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-09 | 2-стаен | 15 | 80.31 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В15-10 | 3-стаен | 15 | 116.91 м² | Продаден | --- | |
|
|
Ап.В16-01 | 3-стаен | 16 | 116.91 м² | Неизвестен | € 264 000 | |
|
|
Ап.В16-02 | 2-стаен | 16 | 80.31 м² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В16-03 | 2-стаен | 16 | 80.31 м² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В16-04 | 3-стаен | 16 | 136.52 м² | Неизвестен | € 330 000 | |
|
|
Ап.В16-05 | 2-стаен | 16 | 80.22 м² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В16-06 | 2-стаен | 16 | 80.22 м² | Свободен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В16-07 | 3-стаен | 16 | 136.52 м² | Неизвестен | € 329 000 | |
|
|
Ап.В16-08 | 2-стаен | 16 | 80.31 м² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В16-09 | 2-стаен | 16 | 80.31 м² | Неизвестен | € 186 000 | |
|
|
Ап.В16-10 | 3-стаен | 16 | 116.91 м² | Неизвестен | € 264 000 | |
|
|
Ап.В17-01 | 3-стаен | 17 | 116.91 м² | Неизвестен | € 266 000 | |
|
|
Ап.В17-02 | 2-стаен | 17 | 80.31 м² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В17-03 | 2-стаен | 17 | 80.31 м² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В17-04 | 3-стаен | 17 | 136.52 м² | Неизвестен | € 331 000 | |
|
|
Ап.В17-05 | 3-стаен | 17 | 160.45 м² | Неизвестен | € 390 000 | |
|
|
Ап.В17-06 | 3-стаен | 17 | 136.52 м² | Неизвестен | € 331 000 | |
|
|
Ап.В17-07 | 2-стаен | 17 | 80.31 м² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В17-08 | 2-стаен | 17 | 80.31 м² | Неизвестен | € 187 000 | |
|
|
Ап.В17-09 | 3-стаен | 17 | 116.91 м² | Неизвестен | € 266 000 | |
|
|
Ап.В18-01 | 3-стаен | 18 | 116.91 м² | Неизвестен | € 268 000 | |
|
|
Ап.В18-02 | 2-стаен | 18 | 80.31 м² | Неизвестен | € 188 000 | |
|
|
Ап.В18-03 | 2-стаен | 18 | 80.31 м² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В18-04 | 3-стаен | 18 | 136.52 м² | Неизвестен | € 334 000 | |
|
|
Ап.В18-05 | 3-стаен | 18 | 160.45 м² | Неизвестен | € 392 000 | |
|
|
Ап.В18-06 | 3-стаен | 18 | 136.52 м² | Неизвестен | € 334 000 | |
|
|
Ап.В18-07 | 2-стаен | 18 | 80.31 м² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В18-08 | 2-стаен | 18 | 80.31 м² | Неизвестен | € 188 000 | |
|
|
Ап.В18-09 | 3-стаен | 18 | 116.91 м² | Неизвестен | € 268 000 | |
|
|
Ап.В19-01 | 3-стаен | 19 | 116.91 м² | Неизвестен | € 270 000 | |
|
|
Ап.В19-02 | 2-стаен | 19 | 80.31 м² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В19-03 | 2-стаен | 19 | 80.31 м² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В19-04 | 3-стаен | 19 | 136.52 м² | Неизвестен | € 336 000 | |
|
|
Ап.В19-05 | 3-стаен | 19 | 160.45 м² | Неизвестен | € 395 000 | |
|
|
Ап.В19-06 | 3-стаен | 19 | 136.52 м² | Неизвестен | € 336 000 | |
|
|
Ап.В19-07 | 2-стаен | 19 | 80.31 м² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В19-08 | 2-стаен | 19 | 80.31 м² | Неизвестен | € 190 000 | |
|
|
Ап.В19-09 | 3-стаен | 19 | 116.91 м² | Неизвестен | € 270 000 | |
|
|
Ап.В20-01 | 3-стаен | 20 | 116.91 м² | Неизвестен | € 272 000 | |
|
|
Ап.В20-02 | 2-стаен | 20 | 80.31 м² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В20-03 | 2-стаен | 20 | 80.31 м² | Неизвестен | € 195 000 | |
|
|
Ап.В20-04 | 3-стаен | 20 | 136.52 м² | Неизвестен | € 338 000 | |
|
|
Ап.В20-05 | 3-стаен | 20 | 160.45 м² | Неизвестен | € 397 000 | |
|
|
Ап.В20-06 | 3-стаен | 20 | 136.52 м² | Неизвестен | € 338 000 | |
|
|
Ап.В20-07 | 2-стаен | 20 | 80.31 м² | Неизвестен | € 195 000 | |
|
|
Ап.В20-08 | 2-стаен | 20 | 80.31 м² | Неизвестен | € 191 000 | |
|
|
Ап.В20-09 | 3-стаен | 20 | 116.91 м² | Неизвестен | € 272 000 | |
|
|
Ап.В21-01 | 3-стаен | 21 | 116.91 м² | Неизвестен | € 274 000 | |
|
|
Ап.В21-02 | 2-стаен | 21 | 80.31 м² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В21-03 | 2-стаен | 21 | 80.31 м² | Неизвестен | € 196 000 | |
|
|
Ап.В21-04 | 3-стаен | 21 | 136.52 м² | Неизвестен | € 340 000 | |
|
|
Ап.В21-05 | 3-стаен | 21 | 160.45 м² | Неизвестен | € 400 000 | |
|
|
Ап.В21-06 | 3-стаен | 21 | 136.52 м² | Неизвестен | € 340 000 | |
|
|
Ап.В21-07 | 2-стаен | 21 | 80.31 м² | Неизвестен | € 196 000 | |
|
|
Ап.В21-08 | 2-стаен | 21 | 80.31 м² | Неизвестен | € 192 000 | |
|
|
Ап.В21-09 | 3-стаен | 21 | 116.91 м² | Неизвестен | € 274 000 | |
|
|
Ап.В22-01 | 3-стаен | 22 | 116.91 м² | Неизвестен | € 276 000 | |
|
|
Ап.В22-02 | 2-стаен | 22 | 80.31 м² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В22-03 | 2-стаен | 22 | 80.31 м² | Неизвестен | € 198 000 | |
|
|
Ап.В22-04 | 3-стаен | 22 | 136.52 м² | Неизвестен | € 342 000 | |
|
|
Ап.В22-05 | 3-стаен | 22 | 160.45 м² | Неизвестен | € 402 000 | |
|
|
Ап.В22-06 | 3-стаен | 22 | 136.52 м² | Неизвестен | € 342 000 | |
|
|
Ап.В22-07 | 2-стаен | 22 | 80.31 м² | Неизвестен | € 198 000 | |
|
|
Ап.В22-08 | 2-стаен | 22 | 80.31 м² | Неизвестен | € 194 000 | |
|
|
Ап.В22-09 | 3-стаен | 22 | 116.91 м² | Неизвестен | € 276 000 | |
|
|
Ап.В23-01 | 3-стаен | 23 | 116.91 м² | Неизвестен | € 278 000 | |
|
|
Ап.В23-02 | 2-стаен | 23 | 80.31 м² | Неизвестен | € 195 000 | |
|
|
Ап.В23-03 | 2-стаен | 23 | 80.31 м² | Неизвестен | € 199 000 | |
|
|
Ап.В23-04 | 3-стаен | 23 | 136.52 м² | Неизвестен | € 345 000 | |
|
|
Ап.В23-05 | 3-стаен | 23 | 160.45 м² | Неизвестен | € 405 000 | |
|
|
Ап.В23-06 | 3-стаен | 23 | 136.52 м² | Неизвестен | € 345 000 | |
|
|
Ап.В23-07 | 2-стаен | 23 | 80.31 м² | Неизвестен | € 199 000 | |
|
|
Ап.В23-08 | 2-стаен | 23 | 80.31 м² | Неизвестен | € 195 000 | |
|
|
Ап.В23-09 | 3-стаен | 23 | 116.91 м² | Неизвестен | € 278 000 | |
|
|
Ап.В24-01 | 3-стаен | 24 | 116.91 м² | Неизвестен | € 279 000 | |
|
|
Ап.В24-02 | 2-стаен | 24 | 80.31 м² | Неизвестен | € 196 000 | |
|
|
Ап.В24-03 | 2-стаен | 24 | 80.31 м² | Неизвестен | € 200 000 | |
|
|
Ап.В24-04 | 3-стаен | 24 | 136.52 м² | Неизвестен | € 347 000 | |
|
|
Ап.В24-05 | 3-стаен | 24 | 160.45 м² | Неизвестен | € 407 000 | |
|
|
Ап.В24-06 | 3-стаен | 24 | 136.52 м² | Неизвестен | € 347 000 | |
|
|
Ап.В24-07 | 2-стаен | 24 | 80.31 м² | Неизвестен | € 200 000 | |
|
|
Ап.В24-08 | 2-стаен | 24 | 80.31 м² | Неизвестен | € 196 000 | |
|
|
Ап.В24-09 | 3-стаен | 24 | 116.91 м² | Неизвестен | € 279 000 | |
|
|
Ап.В25-01 | 3-стаен | 25 | 158.72 м² | Неизвестен | € 498 000 | |
|
|
Ап.В25-02 | 3-стаен | 25 | 159.93 м² | Неизвестен | € 513 000 | |
|
|
Ап.В25-03 | 3-стаен | 25 | 159.93 м² | Неизвестен | € 513 000 | |
|
|
Ап.В25-04 | 3-стаен | 25 | 158.72 м² | Неизвестен | € 500 000 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Под оферти
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.