Всички снимки
19 снимки от Престижен затворен комплекс до парк Заимов
Престижен затворен комплекс до парк Заимов
63 m² - 241 m²
Основни характеристики
Подробна информация за сградата
Консултанти
Описание
Forton Homes представя един от най-емблематичните жилищни проекти в сърцето на София – адрес, който съчетава престиж, архитектура и съвременен градски ритъм.
Разположен в една от най-желаните части на столицата – на крачки от Докторски паметник, само на 50 метра от метростанция „Театрална“, в непосредствена близост до парк „Заимов“ и театър „Зад канала“ – този проект предлага локация с изключителна рядкост и стойност.
Проектът е въведен в експлоатация (Акт 16)
Комплексът предлага внимателно подбрана селекция от удобства, създадени да отговорят на динамиката на модерния градски човек:
- Модерен фитнес център
- Супермаркет Kaufland
- Аптека SoPharmacy
- Бутиково Ways Café & Shop
- Премиум клиника за естетични процедури
В сърцето на комплекса е разположен просторен вътрешен парк със спортни съоръжения и зони за отдих – рядко срещано усещане за зеленина, простор и спокойствие в централна градска среда.
Сградата е проектирана като затворен комплекс с шест самостоятелни секции, предлагащ:
- Луксозни входни лобита
- Консиерж обслужване
- Контролиран достъп и охрана
- Пространства за срещи и отдих
Апартаментите се отличават с открити панорамни гледки към:
- Витоша
- Стара планина
- парк „Заимов“
- храм-паметник „Св. Александър Невски“
Техническите характеристики отговарят на най-високите съвременни стандарти:
- Окачена керамична фасада с 15 см топлоизолация
- Алуминиева дограма с висок клас UV стъклопакет Schüco
- 12 високоскоростни асансьора KONE
- Водно подово отопление във всички бани
- Озеленени тераси за общо ползване
- Три подземни нива за паркиране
- Локално улично платно към сградата, осигуряващо удобен и сигурен достъп
Данните за удобствата са актуализирани на: 12.03.2026
Имоти в тази сграда
Открийте перфектния дом за вас в Престижен затворен комплекс до парк Заимов
| Сграда/Вход: | Ап. №: | Тип | Етаж | Площ | Изложение | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Вх. A | 22 | 4-стаен | 9 | 191.06 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 1 185 000 |
|
|
Вх. B | 23 | 3-стаен | 9 | 139.71 м² | Север, Запад | Свободен | € 495 000 |
|
|
Вх. B | 24 | 3-стаен | 9 | 152.14 м² | Север, Запад | Свободен | € 537 000 |
|
|
Вх. Г | 24 | 4-стаен | 8 | 191.53 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 655 000 |
|
|
Вх. Д | 5 | 4-стаен | 3 | 175 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 585 000 |
|
|
Вх. E | 9 | 3-стаен | 3 | 146 м² | Юг, Изток | Свободен | € 520 000 |
|
|
Вх. E | 36 | 3-стаен | 7 | 113.62 м² | Юг, Изток | Свободен | € 400 000 |
|
|
Вх. E | 42 | 3-стаен | 8 | 119.17 м² | Юг, Изток | Свободен | € 425 000 |
|
|
Вх. E | 47 | 2-стаен | 9 | 84.18 м² | Юг, Изток, Запад | Свободен | € 365 000 |
|
|
Вх. E | 53 | 2-стаен | 10 | 84.02 м² | Юг, Изток, Запад | Свободен | € 375 000 |
|
|
Вх. E | 54 | 3-стаен | 10 | 113.66 м² | Юг, Изток | Свободен | € 420 000 |
|
|
Вх. E | 59 | 2-стаен | 11 | 92.26 м² | Юг, Изток | Свободен | € 410 000 |
|
|
Вх. E | 60 | 3-стаен | 11 | 115.6 м² | Юг, Запад | Свободен | € 435 000 |
|
|
Вх. E | 65 | 2-стаен | 12 | 83.98 м² | Юг, Изток | Свободен | € 375 000 |
|
|
Вх. E | 66 | 3-стаен | 12 | 107.11 м² | Юг, Запад | Свободен | € 410 000 |
|
|
Вх. Д | 27 | 4-стаен | 8 | 191.91 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 675 000 |
|
|
Вх. Д | 31 | 4-стаен | 9 | 193.66 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 705 000 |
|
|
Вх. Г | 40 | 4-стаен | 12 | 189.31 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 750 000 |
|
|
Вх. В | 3 | 3-стаен | 5 | 149.22 м² | Север, Запад | Свободен | € 495 000 |
|
|
Вх. Г | 20 | 4-стаен | 7 | 183 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 586 000 |
|
|
Вх. Д | 23 | 4-стаен | 7 | 191.67 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 635 000 |
|
|
Вх. В | 09 | 3-стаен | 6 | 141.31 м² | Свободен | € 468 000 | |
|
|
Вх. В | 08 | 3-стаен | 6 | 142.99 м² | Свободен | € 475 000 | |
|
|
Вх. В | 13 | 3-стаен | 7 | 156.44 м² | Свободен | € 535 000 | |
|
|
Вх. В | 14 | 3-стаен | 7 | 151.97 м² | Свободен | € 520 000 | |
|
|
Вх. Г | 36 | 4-стаен | 11 | 189.16 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 710 000 |
|
|
Вх. А | 25 | 3-стаен | 10 | 157.41 м² | Свободен | € 975 000 | |
|
|
Вх. Д | 35 | 4-стаен | 10 | 192.66 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 720 000 |
|
|
Вх. Г | 32 | 4-стаен | 10 | 191.51 м² | Свободен | € 635 000 | |
|
|
Вх. Д | 39 | 4-стаен | 11 | 184.28 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 700 000 |
|
|
Вх. Д | 11Д | 4-стаен | 4 | 186.94 м² | Север, Юг, Изток, Запад | Свободен | € 600 000 |
|
|
Сг. 59 Вх. А | 26 | 3-стаен | 11 | 152.97 м² | Свободен | € 950 000 | |
|
|
Сг. 59 Вх. Г | 16 Г | 4-стаен | 6 | 188.54 м² | Свободен | € 595 000 | |
|
|
Сг. 59 Вх. Г | 44 Г | 4-стаен | 13 | 185.66 м² | Свободен | € 890 000 | |
|
|
Сг. 59 Вх. Г | 42 Г | 3-стаен | 13 | 148.13 м² | Свободен | € 685 000 |
Апартамент №
• м²
Няма налични снимки за този имот
Свържете се с нас за този имот
Под оферти
Свържете се с нас за тази сграда
Имате въпроси за тази сграда? Свържете се с нас и ще ви отговорим възможно най-скоро.